6 發(fà)射輸出幅度(dù)一(yī)致(zhì)性(xìng)
中頻頻率IF=10MHz,數字(zì)中頻幅度(dù)为(wèi)Scale=-12dBFs,發(fà)射通(tòng)道(dào)衰减ATT=10dB。測量(liàng)各通(tòng)道(dào)不(bù)同(tóng)本(běn)振頻率下(xià)的(de)線(xiàn)性(xìng)輸出功率。
表(biǎo)1 輸出增益平坦度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=10MHz,Scale=-12dBFs,ATT=10dB
頻率/GHz | TX1/dBm | TX2/dBm | TX3/dBm | TX4/dBm | Flat vs channel/dB |
0.2GHz | 0.25 | -1.02 | -0.8 | -0.79 | 1.27 |
1 | -3.22 | -3.66 | -3.71 | -3.4 | 0.49 |
2 | -3.09 | -4.68 | -3.68 | -4.9 | 1.81 |
3 | -7.27 | -7.02 | -8 | -6.65 | 1.35 |
4 | -7.32 | -8.35 | -7.49 | -7.98 | 1.03 |
5 | -13.05 | -13.03 | -13.02 | -12.48 | 0.57 |
5.8 | -13 | -14.24 | -13.76 | -14.83 | 1.83 |
Flat vs frequency/dB | 12.75 | 13.02 | 12.96 | 14.04 | / |

图(tú)1.線(xiàn)性(xìng)輸出功率vs本(běn)振頻率,IF=10MHz,Scale=-12dBFs,ATT=10dB
7 發(fà)射鏡(jìng)像抑制和(hé)本(běn)振洩露(lù)
中頻頻率IF=10MHz,數字(zì)中頻幅度(dù)为(wèi)Scale=-12dBFs,發(fà)射通(tòng)道(dào)衰减ATT=10dB。連(lián)接TX到(dào)頻譜儀,測量(liàng)不(bù)同(tóng)本(běn)振頻率下(xià)的(de)鏡(jìng)像抑制比和(hé)本(běn)振洩露(lù)功率。
表(biǎo)2 輸出鏡(jìng)像抑制、本(běn)振洩露(lù)測試記(jì)录(lù),IF=10MHz,Scale=-12dBFs,ATT=10dB
頻率/GHz | 鏡(jìng)像抑制/dBc | 本(běn)振洩露(lù)/dBm | ||||||
TX1 | TX2 | TX3 | TX4 | TX1 | TX2 | TX3 | TX4 | |
0.2 | -63.8 | -65.8 | -64.8 | -63.2 | -70.7 | -77 | -78 | -69.8 |
1 | -65.1 | -65.8 | -66 | -64.7 | -64.4 | -65.2 | -73 | -65.7 |
2 | -66 | -64.7 | -66 | -65.3 | -62.1 | -78 | -76 | -79.5 |
3 | -65 | -62.9 | -64.7 | -64.5 | -62.3 | -53.9 | -56.5 | -55.1 |
4 | -65.5 | -62.1 | -64.8 | -69.2 | -51.8 | -50.5 | -50.3 | -49.7 |
5 | -74.3 | -58.6 | -72.3 | -68.2 | -74.1 | -62.8 | -65.6 | -59.3 |
5.8 | -74.3 | -61.2 | -75 | -67.5 | -62.3 | -61.1 | -55.04 | -59.7 |

图(tú)2 .發(fà)射鏡(jìng)像抑制vs本(běn)振頻率,IF=10MHz,Scale=-12dBFs,ATT=10dB

图(tú)3 .發(fà)射本(běn)振洩露(lù)vs本(běn)振頻率,IF=10MHz,Scale=-12dBFs,ATT=10dB
8 發(fà)射增益控制範圍
中頻頻率IF=10MHz,數字(zì)中頻幅度(dù)为(wèi)Scale=-12dBFs,分(fēn)别測量(liàng)發(fà)射通(tòng)道(dào)衰减ATT=0dB、ATT=MAX下(xià)的(de)輸出功率。
表(biǎo)3 發(fà)射增益控制範圍測試記(jì)录(lù),IF=10MHz,Scale=-12dBFs,TX1
頻率/GHz | 輸出功率/dBm | DYNA/dB | |
att=0dB | att=MAX | ||
0.2 | 10.3 | -31.3 | 41.6 |
1 | 6.7 | -35 | 41.7 |
2 | 6.6 | -34.7 | 41.3 |
3 | 2.3 | -38.6 | 40.9 |
4 | 2.3 | -38.8 | 41.1 |
5 | -3.2 | -44.5 | 41.3 |
5.8 | -3.8 | -44.1 | 40.3 |
9 發(fà)射諧波(bō)
中頻頻率IF=10MHz,數字(zì)中頻幅度(dù)为(wèi)Scale=-12dBFs,發(fà)射衰减ATT=10dB,測量(liàng)發(fà)射輸出諧波(bō)抑制。
表(biǎo)4 發(fà)射諧波(bō)測試記(jì)录(lù),IF=10MHz,Scale=-12dBFs,ATT=10dB,TX1
頻率/GHz | HD2/dBc | HD3/dBc | 頻率/GHz | HD2/dBc | HD3/dBc |
0.2 | -44 | -11.9 | 4 | -56 | -58 |
1 | -42.7 | -16.9 | 5 | -64 | -70 |
2 | -47 | -22.4 | 5.8 | -61 | -70 |
3 | -56 | -44 | / | / | / |

图(tú)4 .發(fà)射諧波(bō)vs本(běn)振頻率,IF=10MHz,Scale=-12dBFs,ATT=10dB,TX1
10 發(fà)射IM3
中頻信号(hào)为(wèi)双(shuāng)音(yīn)信号(hào),IF1=9.5MHz,IF2=10.5MHz,數字(zì)中頻幅度(dù)为(wèi)Scale=-12dBFs,發(fà)射衰减ATT=10dB。
表(biǎo)5 發(fà)射IM3測試記(jì)录(lù),IF1=9.5MHz,IF2=10.5MHz,Scale=-12dBFs,ATT=10dB
頻率/GHz | TX1/dBc | TX2/dBc | TX3/dBc | TX4/dBc |
0.2 | -56.4 | -59.2 | -58.5 | -58.7 |
1 | -58.9 | -61.1 | -60.4 | -60.2 |
2 | -59.6 | -61.6 | -61.1 | -62.5 |
3 | -66.7 | -66.0 | -68.2 | -65.3 |
4 | -64.4 | -65.6 | -65.8 | -66.8 |
5 | -74.2 | -70.4 | -70.2 | -69.3 |
5.8 | -67.4 | -69.9 | -68.3 | -68.7 |

图(tú)5 .發(fà)射IM3 vs本(běn)振頻率,IF1=9.5MHz,IF2=10.5MHz,Scale=-12dBFs,ATT=10dB





















