

微波(bō)天(tiān)線(xiàn)是一(yī)種(zhǒng)用(yòng)于(yú)發(fà)射或(huò)接收(shōu)微波(bō)頻段(duàn)電(diàn)磁波(bō)的(de)裝(zhuāng)置,其核心功能(néng)是實(shí)現(xiàn)電(diàn)磁波(bō)與(yǔ)導行波(bō)之間(jiān)的(de)高(gāo)效轉(zhuǎn)換,广泛應(yìng)用(yòng)于(yú)通(tòng)信、雷(léi)达(dá)、衛星(xīng)傳輸等領域。
有(yǒu)源GPS天(tiān)線(xiàn)可(kě)用(yòng)于(yú)闆载GPSDO。鎖定(dìng)GPS后,GPSDO可(kě)以(yǐ)提(tí)供精度(dù)在(zài)50ns內(nèi)的(de)全球GPS标(biāo)準时(shí)間(jiān)同(tóng)步。

電(diàn)气(qì)參數 | |
頻率範圍 | 1227.60MHz/1575.42MHz |
增益 | 28dBi |
電(diàn)压駐波(bō)比 | ≤2 |
輸出阻抗 | 50Ω |
工作(zuò)電(diàn)压 | 3V~5V |
線(xiàn)材 | RG174 |
射頻接口(kǒu) | SMA |
天(tiān)線(xiàn)尺(chǐ)寸(cùn) | 49mm*38mm*14mm |
線(xiàn)长(cháng) | 3米(mǐ) |
天(tiān)線(xiàn)重(zhòng)量(liàng) | 110g |
工作(zuò)温(wēn)度(dù) | -35℃~+80℃ |
天(tiān)線(xiàn)顔色(sè) | 黑(hēi)色(sè) |
固定(dìng)方(fāng)式 | 磁吸 |
頻段(duàn)支持(chí)617-960MHz、1425-5925MHz,可(kě)以(yǐ)配套(tào)吸盤底座使用(yòng)。

電(diàn)气(qì)參數 | |
頻率範圍 | 617~960MHz/1425~5925MHz |
增益 | 2dBi |
電(diàn)压駐波(bō)比 | ≤2 |
极(jí)化(huà)方(fāng)式 | Linear |
輸出阻抗 | 50Ω |
射頻接口(kǒu) | SMA-J |
天(tiān)線(xiàn)尺(chǐ)寸(cùn) | 230mm*29mm |
工作(zuò)温(wēn)度(dù) | -40℃~+85℃ |
天(tiān)線(xiàn)顔色(sè) | 黑(hēi)色(sè) |
宽(kuān)带(dài)定(dìng)向(xiàng)天(tiān)線(xiàn)适用(yòng)于(yú)定(dìng)向(xiàng)無線(xiàn)電(diàn)信号(hào)發(fà)射和(hé)接收(shōu)、信号(hào)源偵察測向(xiàng)、宽(kuān)带(dài)信号(hào)測試等用(yòng)途。
天(tiān)線(xiàn)覆蓋了(le)手(shǒu)機(jī)通(tòng)訊、UWB定(dìng)位(wèi)和(hé)WiFi等场(chǎng)景常用(yòng)頻率,根(gēn)據(jù)使用(yòng)頻段(duàn)可(kě)等間(jiān)距安(ān)裝(zhuāng)組合成(chéng)均勻線(xiàn)阵(zhèn)天(tiān)線(xiàn),用(yòng)于(yú)測向(xiàng)定(dìng)位(wèi)等應(yìng)用(yòng)。


電(diàn)气(qì)參數 | |
頻率範圍 | 2~18GHz(支持(chí)選配) |
增益 | 4dBi |
電(diàn)压駐波(bō)比 | ≤2 |
极(jí)化(huà)方(fāng)式 | 線(xiàn)极(jí)化(huà) |
輸出阻抗 | 50Ω |
射頻接口(kǒu) | SMA-K |
天(tiān)線(xiàn)尺(chǐ)寸(cùn) | 114mm*105mm*30mm |
工作(zuò)温(wēn)度(dù) | -40℃~+85℃ |
天(tiān)線(xiàn)顔色(sè) | 黑(hēi)色(sè) |
喇叭天(tiān)線(xiàn)是波(bō)導管(guǎn)終(zhōng)端漸变张開(kāi)的(de)圆(yuán)形或(huò)矩形截面(miàn)的(de)微波(bō)天(tiān)線(xiàn),是使用(yòng)最(zuì)广泛的(de)一(yī)類(lèi)微波(bō)天(tiān)線(xiàn)。其結構比較簡单,方(fāng)向(xiàng)图(tú)也(yě)比較容易控制,一(yī)般作(zuò)为(wèi)中等方(fāng)向(xiàng)性(xìng)天(tiān)線(xiàn)。具有(yǒu)頻带(dài)宽(kuān)、副瓣低(dī)和(hé)效率高(gāo)等特(tè)性(xìng),主(zhǔ)要(yào)用(yòng)于(yú)雷(léi)达(dá)領域的(de)測試與(yǔ)验(yàn)證。

電(diàn)气(qì)參數 | |
頻率範圍 | 1~40GHz(支持(chí)選配) |
增益範圍 | 5~20dBi |
電(diàn)压駐波(bō)比 | ≤2 |
极(jí)化(huà)方(fāng)式 | 線(xiàn)极(jí)化(huà) |
3dB波(bō)束(shù)宽(kuān)度(dù) | 20~60° |
輸出阻抗 | 50Ω |
射頻接口(kǒu) | SMA-K/N-K |
功率容量(liàng) | ≤50W |
工作(zuò)温(wēn)度(dù) | -40℃~+85℃ |
微带(dài)天(tiān)線(xiàn)具有(yǒu)重(zhòng)量(liàng)輕(qīng)、厚度(dù)薄、精度(dù)高(gāo)等特(tè)點(diǎn),主(zhǔ)要(yào)用(yòng)于(yú)雷(léi)达(dá)領域。
通(tòng)过(guò)多(duō)单元(yuán)組阵(zhèn)可(kě)以(yǐ)實(shí)現(xiàn)較高(gāo)增益的(de)微带(dài)阵(zhèn)列天(tiān)線(xiàn)。

電(diàn)气(qì)參數 | |
頻率範圍 | 1~40GHz(支持(chí)選配) |
增益 | 5~15dBi |
電(diàn)压駐波(bō)比 | ≤2 |
极(jí)化(huà)方(fāng)式 | 線(xiàn)极(jí)化(huà) |
3dB波(bō)束(shù)宽(kuān)度(dù) | 20~60° |
輸出阻抗 | 50Ω |
射頻接口(kǒu) | SMA-K |
功率容量(liàng) | ≤50W |
工作(zuò)温(wēn)度(dù) | -40℃~+85℃ |
均勻線(xiàn)性(xìng)阵(zhèn)列天(tiān)線(xiàn)(ULA:Uniform Linear Array),其核心特(tè)征为(wèi)天(tiān)線(xiàn)单元(yuán)沿直(zhí)線(xiàn)等距排列,可(kě)應(yìng)用(yòng)于(yú)信号(hào)偵察、測向(xiàng)定(dìng)位(wèi)等场(chǎng)景。

電(diàn)气(qì)參數 | |
标(biāo)稱頻率 | S波(bō)段(duàn)(支持(chí)定(dìng)制) |
阵(zhèn)列規模 | 1*4独立通(tòng)道(dào)線(xiàn)阵(zhèn)(支持(chí)定(dìng)制) |
阵(zhèn)元(yuán)間(jiān)距 | 0.7λ倍波(bō)长(cháng)(支持(chí)定(dìng)制) |
增益範圍 | 5dBi |
极(jí)化(huà)方(fāng)式 | 線(xiàn)极(jí)化(huà) |
3dB波(bō)束(shù)宽(kuān)度(dù) | 60°(单阵(zhèn)元(yuán)測試) |
駐波(bō)比 | ≤2 |
功率容量(liàng) | ≤50W |
工作(zuò)温(wēn)度(dù) | -40℃~+85℃ |
二(èr)維阵(zhèn)列結構的(de)面(miàn)阵(zhèn)天(tiān)線(xiàn)(UPA:Uniform Planar Array),通(tòng)过(guò)水(shuǐ)平和(hé)垂直(zhí)維度(dù)的(de)阵(zhèn)元(yuán)排列實(shí)現(xiàn)多(duō)角度(dù)波(bō)束(shù)賦形,适用(yòng)于(yú)MIMO通(tòng)信、測向(xiàng)定(dìng)位(wèi)等領域。

電(diàn)气(qì)參數 | |
标(biāo)稱頻率 | C波(bō)段(duàn)(支持(chí)定(dìng)制) |
阵(zhèn)列規模 | 4*4独立通(tòng)道(dào)面(miàn)阵(zhèn)(支持(chí)定(dìng)制) |
阵(zhèn)元(yuán)間(jiān)距 | 0.5λ(支持(chí)定(dìng)制) |
增益範圍 | 5dBi |
极(jí)化(huà)方(fāng)式 | 線(xiàn)极(jí)化(huà) |
軸比 | ≤1.5dB |
3dB波(bō)束(shù)宽(kuān)度(dù) | ±55°(单阵(zhèn)元(yuán)測試) |
駐波(bō)比 | ≤2 |
工作(zuò)温(wēn)度(dù) | -40℃~+85℃ |
八(bā)元(yuán)定(dìng)向(xiàng)圆(yuán)阵(zhèn)天(tiān)線(xiàn)采用(yòng)8个(gè)等間(jiān)距分(fēn)布(bù)的(de)辐射元(yuán),沿圆(yuán)周均勻排列,单元(yuán)間(jiān)距通(tòng)常为(wèi)1/4或(huò)1/2波(bō)长(cháng),以(yǐ)實(shí)現(xiàn)波(bō)束(shù)合成(chéng)與(yǔ)栅瓣抑制。
該天(tiān)線(xiàn)可(kě)實(shí)現(xiàn)360°無死角掃描,且(qiě)具有(yǒu)超宽(kuān)頻带(dài),主(zhǔ)要(yào)用(yòng)于(yú)宽(kuān)空(kōng)域目标(biāo)探測、無人(rén)機(jī)測向(xiàng)定(dìng)位(wèi)。

電(diàn)气(qì)參數 | ||
頻率範圍 | 433MHz±5MHz | 700MHz~5850MHz |
极(jí)化(huà)方(fāng)式 | 垂直(zhí)极(jí)化(huà) | 垂直(zhí)极(jí)化(huà) |
单元(yuán)增益 | 1dBi | 4~8dBi |
3dB波(bō)束(shù)宽(kuān)度(dù) | 水(shuǐ)平面(miàn):120° | 水(shuǐ)平面(miàn):50-90° |
单元(yuán)增益 | 垂直(zhí)面(miàn):60° | 垂直(zhí)面(miàn):55° |
輸入(rù)阻抗 | 50Ω | |
電(diàn)压駐波(bō)比 | ≤2.5 | |
最(zuì)大(dà)功率 | 50W | |
接头(tóu)類(lèi)型 | 8×SMA | |
引線(xiàn)长(cháng)度(dù) | 30cm(支持(chí)定(dìng)制) | |
天(tiān)線(xiàn)尺(chǐ)寸(cùn) | Φ65cm×32cm | |
天(tiān)線(xiàn)重(zhòng)量(liàng) | 約4kg | |
工作(zuò)温(wēn)度(dù) | -40℃~+60℃ | |
相控阵(zhèn)天(tiān)線(xiàn)集成(chéng)了(le)天(tiān)線(xiàn)阵(zhèn)面(miàn)、TR通(tòng)道(dào)、波(bō)控模块(kuài)、電(diàn)源模块(kuài)及(jí)和(hé)差网(wǎng)絡,对(duì)外(wài)采用(yòng)SPI協議進(jìn)行指令與(yǔ)數據(jù)傳輸,配備波(bō)控緩存器,可(kě)提(tí)前(qián)預置波(bō)控码,采用(yòng)全局(jú)LOAD信号(hào)進(jìn)行加载控制用(yòng)以(yǐ)减小波(bō)束(shù)切(qiè)換时(shí)間(jiān),提(tí)高(gāo)波(bō)束(shù)掃描速度(dù)。
相控阵(zhèn)天(tiān)線(xiàn)降低(dī)了(le)系(xì)統裝(zhuāng)配難度(dù)及(jí)硬(yìng)件(jiàn)成(chéng)本(běn),主(zhǔ)要(yào)用(yòng)于(yú)特(tè)殊終(zhōng)端信号(hào)的(de)高(gāo)精度(dù)監測測向(xiàng)、目标(biāo)跟蹤等應(yìng)用(yòng)。

電(diàn)气(qì)參數 | |
射頻頻率 | 35GHz±2GHz(支持(chí)定(dìng)制) |
天(tiān)線(xiàn)規模 | 128阵(zhèn)元(yuán)(支持(chí)定(dìng)制) |
极(jí)化(huà)方(fāng)式 | 水(shuǐ)平線(xiàn)极(jí)化(huà)(可(kě)轉(zhuǎn)圆(yuán)极(jí)化(huà)) |
EIRP | ≥60dBm |
G/T | ≥-7dB/K |
3dB波(bō)束(shù)宽(kuān)度(dù) | 8.5±1°(法(fǎ)向(xiàng)) |
增益掃描下(xià)降 | ≤2.5dB |
差波(bō)束(shù)零(líng)深 | 25dB |
波(bō)束(shù)掃描範圍 | 方(fāng)位(wèi)≥±30° |
俯仰≥±30° | |
波(bō)束(shù)指向(xiàng)精度(dù) | ≤0.05° |
發(fà)射飽和(hé)功耗 | 21W(30%發(fà)射) |
接收(shōu)增益 | 42dB |
接收(shōu)副瓣 | 15dB |
收(shōu)發(fà)切(qiè)換时(shí)間(jiān) | 100ns |
波(bō)束(shù)切(qiè)換时(shí)間(jiān) | 100us |
參考时(shí)鐘(zhōng)輸入(rù) | 50MHz |
天(tiān)線(xiàn)口(kǒu)徑 | Φ68mm |
供電(diàn)電(diàn)压 | DC 12V |


公(gōng)衆号(hào)


電(diàn)話(huà)咨詢

專屬客服(fú)


返回頂部(bù)
