

RFAI搭载AMD第(dì)三(sān)代Zynq® UltraScale+™ RFSoC芯片(piàn)ZU48DR(兼容ZU47DR),提(tí)供4收(shōu)4發(fà)射頻通(tòng)道(dào),頻率覆蓋1MHz~7.2GHz,支持(chí)最(zuì)大(dà)2GHz的(de)多(duō)種(zhǒng)實(shí)时(shí)带(dài)宽(kuān)配置,10ps級高(gāo)精度(dù)通(tòng)道(dào)間(jiān)同(tóng)步,提(tí)供USB、QSFP28等高(gāo)速接口(kǒu),支持(chí)TRIG、SYSREF、GPS等同(tóng)步接口(kǒu),支持(chí)Python、C/C++、Matlab等多(duō)種(zhǒng)開(kāi)發(fà)方(fāng)式,提(tí)供DBF、DOA、OFDM、FMCW等多(duō)種(zhǒng)案(àn)例。集成(chéng)NVIDIA Orin NX邊(biān)緣計(jì)算模块(kuài),提(tí)供AI+Radio从數據(jù)采集、訓練、标(biāo)注到(dào)模型部(bù)的(de)全流程,适合宽(kuān)带(dài)信号(hào)處(chù)理(lǐ)、认知無線(xiàn)電(diàn)研究。
AMD Zynq UltraScale+ RFSoC 芯片(piàn),集成(chéng)四(sì)核 Cortex-A53 + 双(shuāng)核 Cortex-R5F 處(chù)理(lǐ)器,配備大(dà)容量(liàng) DDR4、eMMC 與(yǔ) QSPI Flash 存儲,为(wèi)射頻與(yǔ)數字(zì)處(chù)理(lǐ)提(tí)供充足硬(yìng)件(jiàn)算力。

平台提(tí)供 4 收(shōu) 4 發(fà)(4T4R)独立射頻通(tòng)道(dào),通(tòng)道(dào)間(jiān)同(tóng)步精度(dù)达(dá) ±10ps,相位(wèi)差可(kě)控制在(zài) 5 度(dù)以(yǐ)內(nèi),完美(měi)适配雷(léi)达(dá)、MIMO 通(tòng)信、頻譜測量(liàng)等对(duì)同(tóng)步要(yào)求嚴苛的(de)场(chǎng)景。
支持(chí)搭配前(qián)傳加速卡(kǎ)(BAC),将采集到(dào)的(de)原始(shǐ) IQ 數據(jù)以(yǐ)低(dī)延遲、高(gāo)带(dài)宽(kuān)方(fāng)式傳輸至(zhì)高(gāo)性(xìng)能(néng)計(jì)算平台,为(wèi)複雜算法(fǎ)處(chù)理(lǐ)、實(shí)时(shí)信号(hào)分(fēn)析提(tí)供高(gāo)效數據(jù)通(tòng)路(lù)。

配備 100G QSFP28 光(guāng)纖接口(kǒu)、SFP + 万(wàn)兆网(wǎng)、千(qiān)兆以(yǐ)太网(wǎng)等高(gāo)速接口(kǒu),同(tóng)时(shí)提(tí)供 USB3.0、GPIO、觸發(fà)信号(hào)等外(wài)設接口(kǒu),滿足高(gāo)速數據(jù)傳輸、多(duō)設備同(tóng)步及(jí)現(xiàn)场(chǎng)調試需求。


集成(chéng) NVIDIA Orin NX 邊(biān)緣 AI 模块(kuài),提(tí)供 117 TOPS 算力,搭载 1024 个(gè) CUDA 核心與(yǔ) 32 个(gè) Tensor 核心,可(kě)高(gāo)效支撐智能(néng)射頻信号(hào)識别、處(chù)理(lǐ)與(yǔ)模型推理(lǐ)等 AI 任務(wù)。
項目 | 功能(néng)描述 | |
RFSoC | 四(sì)核Cortex®-A53, 1.3GHz 双(shuāng)核Cortex®-R5F, 533MHz System Logic Cells: 930K Total Block RAM: 38Mb DSP Slices: 4272 | |
存儲資源 | PS端 | 4GB DDR4, 64bit 2.4GT/s 64GB eMMC 128MB QSPI Flash |
PL端 | 2 x 4GB DDR4, 64bit 2.4GT/s | |
接口(kǒu)配置 | PS端 | 1路(lù)RJ45千(qiān)兆网(wǎng) 1个(gè)TF卡(kǎ)槽 1路(lù)Type-C USB3.0 1路(lù)USB轉(zhuǎn)UART/JTAG調試口(kǒu) |
PL端 | 1路(lù)100G QSFP28光(guāng)纖接口(kǒu) 10路(lù)GPIO接口(kǒu),方(fāng)向(xiàng)可(kě)配置 1路(lù)觸發(fà)信号(hào)輸入(rù)/輸出接口(kǒu) 1路(lù)GPS輸入(rù)接口(kǒu) | |
GPU | 1路(lù)HDMI接口(kǒu) 1路(lù)USB3.0 GPU RECOVER按鍵 Type-C調試接口(kǒu) | |
結構 | 尺(chǐ)寸(cùn):300mm*275mm*74mm (L*W*H) 重(zhòng)量(liàng):≤2.5Kg | |
電(diàn)源 | 供電(diàn):DC 9~14V, 10A MAX 整機(jī)功耗:≤80W(含GPU) GPU功耗:10W~20W動(dòng)态調节(jié) | |
RF-ADC | 4通(tòng)道(dào) 采樣(yàng)率最(zuì)大(dà) 4.9152GSPS 分(fēn)辨率14-bit | |
RF-DAC | 4通(tòng)道(dào) 采樣(yàng)率最(zuì)大(dà)9.83GSPS 分(fēn)辨率14-bit | |
射頻性(xìng)能(néng) | 射頻通(tòng)道(dào) | 4T4R (SMA, 50Ω) 通(tòng)道(dào)同(tóng)步性(xìng)±10PS |
工作(zuò)頻段(duàn) | 1MHz~7.2GHz | |
工作(zuò)带(dài)宽(kuān) | 单通(tòng)道(dào)最(zuì)大(dà)带(dài)宽(kuān)2GHz 双(shuāng)通(tòng)道(dào)最(zuì)大(dà)带(dài)宽(kuān)1GHz 四(sì)通(tòng)道(dào)最(zuì)大(dà)带(dài)宽(kuān)500MHz | |
輸出功率 | ≤0dBm(功率可(kě)調) | |
輸入(rù)功率 | ≤5dBm | |
SFDR | 72dBc @ 2GHz | |
NSD | -152dBm/Hz | |
Phase Noise | -94 dBc/Hz @1 kHz -101 dBc/Hz @10 kHz -109 dBc/Hz @100 kHz | |
GPU | GPU算力:117 TOPS 1024个(gè)CUDA核心 (Ampere架構) 32个(gè)Tensor核心 8GB LPDDR5, 8GB NVMe | |
时(shí)鐘(zhōng) | 支持(chí)外(wài)部(bù)參考时(shí)鐘(zhōng)輸入(rù)/輸出接口(kǒu) 闆载压控OCXO 5ppb | |







産品配件(jiàn)


訂購型号(hào) | 射頻通(tòng)道(dào) | 工作(zuò)頻段(duàn) | 最(zuì)大(dà)带(dài)宽(kuān) | 高(gāo)速接口(kǒu) | GPU模組 |
Mini-SDR | 1T1R | 325MHz~3.8GHz | 20MHz | USB2.0 | - |
USRP-4120 | 2T2R | 70MHz~6GHz | 56MHz | USB3.0 | - |
UCRP-4320e | 4T4R | 75MHz~6GHz | 200MHz | 40G QSFP+ | Xavier NX |
RFAI | 4T4R | 1MHz~7.2GHz | 2GHz | 100G QSFP28 | Orin NX |
USRP-6330 | 8T8R | 75MHz~6GHz | 200MHz | 200G QSFP28 | AGX Orin |
USRP-7440e | 8T8R | 1MHz~7.2GHz | 2GHz | 200G QSFP28 | - |
BFX780 | 8T8R | 1MHz~7.2GHz | 2GHz | PCIe Gen3 x16 | - |
DBF8 | 8T8R | 1MHz~19.2GHz | 2GHz | 200G QSFP28 | AGX Orin |
DBF16 | 16T16R | 1MHz~19.2GHz | 1GHz | 200G QSFP28 | AGX Orin |
Odin-P32 | 32T32R | 1MHz~7.2GHz | 1GHz | 200G QSFP28 | - |

公(gōng)衆号(hào)


電(diàn)話(huà)咨詢

專屬客服(fú)


返回頂部(bù)
