

BAC510是基于(yú)PCIe總(zǒng)線(xiàn)架構的(de)專業級光(guāng)纖數據(jù)加速處(chù)理(lǐ)卡(kǎ),可(kě)作(zuò)为(wèi)數據(jù)中心服(fú)務(wù)器加速、通(tòng)信前(qián)傳及(jí)高(gāo)性(xìng)能(néng)計(jì)算等領域的(de)加速引擎,为(wèi)專業算力需求场(chǎng)景提(tí)供超低(dī)延遲、高(gāo)吞吐量(liàng)的(de)計(jì)算加速。
闆卡(kǎ)搭载AMD Kintex™ UltraScale+™ FPGA KU15P,支持(chí)1路(lù)PCIe Gen3 x16高(gāo)速接口(kǒu)、2路(lù)QSFP28光(guāng)纖接口(kǒu),完成(chéng)基于(yú)光(guāng)纖的(de)數據(jù)實(shí)时(shí)采集、傳輸,闆载双(shuāng)通(tòng)道(dào)8GB DDR4大(dà)容量(liàng)緩存,同(tóng)时(shí)具有(yǒu)若干(gàn)IO信号(hào),支持(chí)外(wài)參考时(shí)鐘(zhōng)輸入(rù),1PPS輸入(rù),參考时(shí)鐘(zhōng)輸出,可(kě)广泛應(yìng)用(yòng)于(yú)基于(yú)服(fú)務(wù)器的(de)數據(jù)采集以(yǐ)及(jí)傳輸,雷(léi)达(dá)與(yǔ)中頻信号(hào)采集、視頻图(tú)像采集等场(chǎng)景。

提(tí)供高(gāo)速标(biāo)準PCIe主(zhǔ)機(jī)互聯接口(kǒu),从PCIe Gen3x16提(tí)供高(gāo)速光(guāng)纖傳輸接口(kǒu),2*100Gbps的(de)QSFP28;提(tí)供基于(yú)Xilinx 的(de)VU系(xì)列不(bù)同(tóng)規格的(de)FPGA處(chù)理(lǐ)核心。額外(wài)提(tí)供时(shí)鐘(zhōng)與(yǔ)觸發(fà)控制接口(kǒu),以(yǐ)及(jí)多(duō)对(duì)离散(sàn)IO;闆卡(kǎ)可(kě)用(yòng)于(yú)基于(yú)服(fú)務(wù)器的(de)光(guāng)纖通(tòng)道(dào)數據(jù)采集、傳輸、前(qián)傳;可(kě)用(yòng)于(yú)傳輸鍊(liàn)路(lù)中的(de)算法(fǎ)加速、數據(jù)並(bìng)行整理(lǐ)等任務(wù),为(wèi)金(jīn)融計(jì)算、機(jī)器學(xué)習、計(jì)算存儲以(yǐ)及(jí)數據(jù)搜索與(yǔ)分(fēn)析工作(zuò)負载提(tí)供優化(huà)加速。
資源对(duì)比 | BAC300 | BAC400/410 | BAC500 | BAC510 |
FPGA型号(hào) | XC7K325T-2FFG900I | XCKU115-2FFVA1517I | XCVU13P-2FHGB2104I | XCKU15P |
Logic(K) | 326 | 1,454 | 3,780 | 1,143 |
Block Ram(Mb) | 16.02 | 4,320 | 94.5 | 34.6 |
Ultra Ram(Mb) | - | - | 360.0 | 36.0 |
DSP Slices | 840 | 5,520 | 12,288 | 1,968 |
規格对(duì)比 | BAC300 | BAC400/410 | BAC500 | BAC510 |
FPGA型号(hào) | XC7K325T | XCKU060/XCKU115 | XCVU13P | XCKU15P |
PCIe接口(kǒu) | PCIe2.0X8 | PCIe3.0x8 | PCIe3.0x16 | PCIe3.0x16 |
內(nèi)存 | 1組DDR3共(gòng)2GB@1600MHz 32-bit SDRAM | 2組DDR4共(gòng)8GB@2400MHz 72-bit SDRAM | 4組DIMM 最(zuì)大(dà)128GB@2400MHz 64-bit SDRAM | 2組DDR4 8GB@2400MHz 64-bit SDRAM |
光(guāng)接口(kǒu) | 2x SFP+ 10G | 2x QSFP+ 40G | 2x QSFP28 100G/40G | 2x QSFP28 100G |
闆上(shàng)存儲 | 32MB BPI/QSPI Flash | 128MB QSPI Flash | 128MB QSPI Flash | 128MB QSPI Flash |
时(shí)鐘(zhōng)提(tí)供 | 闆载50MHz/AD9516 | 闆载200MHz/HMC7044 | 闆载200MHz/HMC7044 | 闆载50MHz/LMK04828 |
拔码開(kāi)關(guān) | 11路(lù) | - | - | - |
光(guāng)纖接口(kǒu) | LC/SFP+ | MPO/QSFP+ | MPO/QSFP28 | MPO/QSFP28 |
JTAG | 6PIN 排针 | TYPE-C | TYPE-C | TYPE-C |
GPIO | 16*GPIO(LVCOMS33) | 10*GPIO IN/10*GPIO OUT (LVCOMS33) | 10*GPIO IN/10*GPIO OUT(LVCOMS33) | 8*GPIO(LVCOMS33) |
參考时(shí)鐘(zhōng)輸入(rù) | - | 1 | 1 | 1 |
參考时(shí)鐘(zhōng)輸出 | - | 1 | 1 | 1 |
1PPS輸入(rù) | - | 1 | 1 | 1 |
闆卡(kǎ)供電(diàn) | DC 12V/PCIe | DC 12V/PCIe | DC 12V/PCIe | DC 12V/PCIe |
散(sàn)热(rè)方(fāng)式 | 主(zhǔ)動(dòng)風(fēng)冷(lěng) | 主(zhǔ)動(dòng)風(fēng)冷(lěng) | 主(zhǔ)動(dòng)風(fēng)冷(lěng) | 主(zhǔ)動(dòng)風(fēng)冷(lěng) |
存儲温(wēn)度(dù) | -20°~+70° | -20°~+70° | -20°~+70° | -20°~+70° |
工作(zuò)温(wēn)度(dù) | -0°~+40°C | -0°~+40°C | -0°~+40°C | -0°~+40°C |
尺(chǐ)寸(cùn)(长(cháng)*宽(kuān)*高(gāo)) | 167.65mm*68.9mm*17mm | 167.64mm*104.49mm*17mm | 254mm*111mm*36mm | 167.65mm*111.15mm*19mm |
闆級開(kāi)發(fà)包(bāo) | 支持(chí) | 支持(chí) | 支持(chí) | 支持(chí) |
操作(zuò)系(xì)統 | Linux/Windows | Linux/Windows | Linux/Windows | Linux/Windows |


公(gōng)衆号(hào)


電(diàn)話(huà)咨詢

專屬客服(fú)


返回頂部(bù)
