21 接收(shōu)隔离度(dù)
中頻頻率IF=10MHz,配置接收(shōu)通(tòng)道(dào)增益为(wèi)最(zuì)大(dà)。
21.1 外(wài)部(bù)無衰减
表(biǎo)1 .接收(shōu)隔离度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=10MHz,外(wài)部(bù)衰减=0,Pin=-50dBm,RX1-RXn
頻率/GHz | RX1 /dBFS | RX2 /dBFS | RX3 /dBFS | RX4 /dBFS | RX1-RX2 /dB | RX1-RX3 /dB | RX1-RX4 /dB |
0.2 | -11.24 | -90 | -95 | -95 | -78.76 | -83.76 | -83.76 |
1 | -12.36 | -74 | -85 | -84 | -61.64 | -72.64 | -71.64 |
2 | -13.55 | -72 | -89 | -90 | -58.45 | -75.45 | -76.45 |
3 | -14.35 | -71 | -84 | -86 | -56.65 | -69.65 | -71.65 |
4 | -17.45 | -78.7 | -78 | -86 | -61.25 | -60.55 | -68.55 |
5 | -20.18 | -85.2 | -82.7 | -94 | -65.02 | -62.52 | -73.82 |
5.8 | -23 | -76 | -80 | -82 | -53 | -57 | -59 |
表(biǎo)2 .接收(shōu)隔离度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=10MHz,外(wài)部(bù)衰减=0,Pin=-50dBm,RX2-RXn
頻率/GHz | RX2 /dBFS | RX1 /dBFS | RX3 /dBFS | RX4 /dBFS | RX2-RX1 /dB | RX2-RX3 /dB | RX2-RX4 /dB |
0.2 | -11.24 | -91 | -96 | -96 | -79.76 | -84.76 | -84.76 |
1 | -12.95 | -72 | -95 | -91 | -59.05 | -82.05 | -78.05 |
2 | -13.66 | -70 | -94 | -91 | -56.34 | -80.34 | -77.34 |
3 | -14.78 | -65.4 | -78.8 | -78.6 | -50.62 | -64.02 | -63.82 |
4 | -17.97 | -77.3 | -82.3 | -82.2 | -59.33 | -64.33 | -64.23 |
5 | -19.87 | -72.7 | -83.4 | -85.6 | -52.83 | -63.53 | -65.73 |
5.8 | -25.01 | -71.6 | -92 | -84.8 | -46.59 | -66.99 | -59.79 |
表(biǎo)3 .接收(shōu)隔离度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=10MHz,外(wài)部(bù)衰减=0,Pin=-50dBm,RX3-RXn
頻率/GHz | RX3 /dBFS | RX1 /dBFS | RX2 /dBFS | RX4 /dBFS | RX3-RX1 /dB | RX3-RX2 /dB | RX3-RX4 /dB |
0.2 | -11.85 | -95 | -95 | -88 | -83.15 | -83.15 | -76.15 |
1 | -13.56 | -88 | -91 | -76.1 | -74.44 | -77.44 | -62.54 |
2 | -14.14 | -90 | -89 | -71.2 | -75.86 | -74.86 | -57.06 |
3 | -15.34 | -76 | -77.4 | -73.3 | -60.66 | -62.06 | -57.96 |
4 | -17.85 | -77.2 | -73.4 | -69.4 | -59.35 | -55.55 | -51.55 |
5 | -20.36 | -85 | -82.1 | -83.3 | -64.64 | -61.74 | -62.94 |
5.8 | -22.57 | -83.3 | -83.2 | -82.4 | -60.73 | -60.63 | -59.83 |
表(biǎo)4 .接收(shōu)隔离度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=10MHz,外(wài)部(bù)衰减=0,Pin=-50dBm,RX4-RXn
頻率/GHz | RX4 /dBFS | RX1 /dBFS | RX2 /dBFS | RX3 /dBFS | RX4-RX1 /dB | RX4-RX2 /dB | RX4-RX3 /dB |
0.2 | -11.40 | -95 | -95 | -87 | -83.6 | -83.6 | -75.6 |
1 | -12.90 | -88 | -92 | -71.1 | -75.1 | -79.1 | -58.2 |
2 | -13.23 | -94 | -92 | -70 | -80.77 | -78.77 | -56.77 |
3 | -14.24 | -70.3 | -72.8 | -68.5 | -56.06 | -58.56 | -54.26 |
4 | -16.80 | -67.6 | -66.8 | -59.3 | -50.8 | -50 | -42.5 |
5 | -19.54 | -84.5 | -87.7 | -71.3 | -64.96 | -68.16 | -51.76 |
5.8 | -22.38 | -96 | -83.2 | -67.2 | -73.62 | -60.82 | -44.82 |

图(tú)1 .接收(shōu)通(tòng)道(dào)隔离度(dù) vs本(běn)振頻率,IF=10MHz,外(wài)部(bù)衰减=0,Pin=-50dBm
21.2 外(wài)部(bù)全衰
表(biǎo)5 .接收(shōu)隔离度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=10MHz,外(wài)部(bù)衰减=31.75dB,Pin=-20dBm,RX1-RXn
頻率/GHz | RX1 /dBFS | RX2 /dBFS | RX3 /dBFS | RX4 /dBFS | RX1-RX2 /dB | RX1-RX3 /dB | RX1-RX4 /dB |
0.2 | -12.78 | -93 | -110 | -110 | -80.22 | -97.22 | -97.22 |
1 | -14.01 | -77 | -90 | -89 | -62.99 | -75.99 | -74.99 |
2 | -15.51 | -70.7 | -88 | -84 | -55.19 | -72.49 | -68.49 |
3 | -16.12 | -58.8 | -67.4 | -71.8 | -42.68 | -51.28 | -55.68 |
4 | -18.96 | -68.4 | -71.8 | -77.3 | -49.44 | -52.84 | -58.34 |
5 | -21.6 | -72.3 | -71.1 | -76.5 | -50.7 | -49.5 | -54.9 |
5.8 | -26.06 | -81.1 | -74.6 | -73.1 | -55.04 | -48.54 | -47.04 |
表(biǎo)6 .接收(shōu)隔离度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=10MHz,外(wài)部(bù)衰减=31.75dB,Pin=-20dBm,RX2-RXn
頻率/GHz | RX2 /dBFS | RX1 /dBFS | RX3 /dBFS | RX4 /dBFS | RX2-RX1 /dB | RX2-RX3 /dB | RX2-RX4 /dB |
0.2 | -12.70 | -103 | -110 | -110 | -90.3 | -97.3 | -97.3 |
1 | -14.59 | -80.4 | -95 | -91 | -65.81 | -80.41 | -76.41 |
2 | -15.57 | -76.7 | -100 | -90 | -61.13 | -84.43 | -74.43 |
3 | -16.61 | -62.4 | -61.26 | -67.67 | -45.79 | -44.65 | -51.06 |
4 | -19.54 | -67.5 | -64.5 | -79.1 | -47.96 | -44.96 | -59.56 |
5 | -21.39 | -77.5 | -72.6 | -79.8 | -56.11 | -51.21 | -58.41 |
5.8 | -27.79 | -63.68 | -70.8 | -66.2 | -35.89 | -43.01 | -38.41 |
表(biǎo)7 .接收(shōu)隔离度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=10MHz,外(wài)部(bù)衰减=31.75dB,Pin=-20dBm,RX3-RXn
頻率/GHz | RX3 /dBFS | RX1 /dBFS | RX2 /dBFS | RX4 /dBFS | RX3-RX1 /dB | RX3-RX2 /dB | RX3-RX4 /dB |
0.2 | -13.44 | -110 | -110 | -94.8 | -96.56 | -96.56 | -81.36 |
1 | -15.35 | -91 | -92 | -84.2 | -75.65 | -76.65 | -68.85 |
2 | -16.16 | -88 | -100 | -71.3 | -71.84 | -83.84 | -55.14 |
3 | -17.23 | -67.67 | -60.56 | -61 | -50.44 | -43.33 | -43.77 |
4 | -19.47 | -73.57 | -63.08 | -70.9 | -54.1 | -43.61 | -51.43 |
5 | -21.97 | -75.1 | -75.8 | -79.4 | -53.13 | -53.83 | -57.43 |
5.8 | -25.45 | -66.68 | -69.46 | -77.5 | -41.23 | -44.01 | -52.05 |
表(biǎo)8 .接收(shōu)隔离度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=10MHz,外(wài)部(bù)衰减=31.75dB,Pin=-20dBm,RX4-RXn
頻率/GHz | RX4 /dBFS | RX1 /dBFS | RX2 /dBFS | RX3 /dBFS | RX4-RX1 /dB | RX4-RX2 /dB | RX4-RX3 /dB |
0.2 | -13.05 | -110 | -110 | -100 | -96.95 | -96.95 | -86.95 |
1 | -14.72 | -91 | -91 | -89 | -76.28 | -76.28 | -74.28 |
2 | -15.31 | -86 | -93 | -76.9 | -70.69 | -77.69 | -61.59 |
3 | -16.24 | -72.7 | -67.8 | -64.5 | -56.46 | -51.56 | -48.26 |
4 | 18.55 | -78.9 | -76.5 | -69 | -97.45 | -95.05 | -87.55 |
5 | -21.05 | -80.5 | -75.7 | -76.6 | -59.45 | -54.65 | -55.55 |
5.8 | -25.26 | -64.16 | -62.83 | -67.6 | -38.9 | -37.57 | -42.34 |

图(tú)2 .接收(shōu)通(tòng)道(dào)隔离度(dù) vs本(běn)振頻率,IF=10MHz,外(wài)部(bù)衰减=31.75dB,Pin=-50dBm
21.2 發(fà)射隔离度(dù)
中頻頻率IF=10MHz,配置發(fà)射通(tòng)道(dào)衰减为(wèi)0,數字(zì)信号(hào)幅度(dù)为(wèi)0dBFs。
表(biǎo)9 .發(fà)射隔离度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=10MHz,ATT=0,Scale=0dBFs,TX1-TXn
頻率/GHz | TX1 /dBm | TX2 /dBm | TX3 /dBm | TX4 /dBm | TX1-TX2 /dB | TX1-TX3 /dB | TX1-TX4 /dB |
0.2 | 15.61 | -60.8 | -85 | -85 | -76.41 | -100.61 | -100.61 |
1 | 14.54 | -45.7 | -54.6 | -47.2 | -60.24 | -69.14 | -61.74 |
2 | 15.97 | -58.2 | -57.6 | -57.1 | -74.17 | -73.57 | -73.07 |
3 | 13.4 | -51 | -55.5 | -63.7 | -64.4 | -68.9 | -77.1 |
4 | 13.7 | -65 | -57.8 | -69.2 | -78.7 | -71.5 | -82.9 |
5 | 8.65 | -59.8 | -66.9 | -58.8 | -68.45 | -75.55 | -67.45 |
5.8 | 7.18 | -57.6 | -47.2 | -54.7 | -64.78 | -54.38 | -61.88 |
表(biǎo)10 .發(fà)射隔离度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=10MHz,ATT=0,Scale=0dBFs,TX2-TXn
頻率/GHz | TX2 /dBm | TX1 /dBm | TX3 /dBm | TX4 /dBm | TX2-TX1 /dB | TX2-TX3 /dB | TX2-TX4 /dB |
0.2 | 15.70 | -61.7 | -89 | -92 | -77.4 | -104.7 | -107.7 |
1 | 14.65 | -48.5 | -72.5 | -57 | -63.15 | -87.15 | -71.65 |
2 | 15.38 | -54.6 | -54.7 | -51.6 | -69.98 | -70.08 | -66.98 |
3 | 13.65 | -56.1 | -46.7 | -55.2 | -69.75 | -60.35 | -68.85 |
4 | 12.65 | -56.2 | -53.8 | -73.7 | -68.85 | -66.45 | -86.35 |
5 | 8.44 | -57.7 | -56.5 | -60.9 | -66.14 | -64.94 | -69.34 |
5.8 | 6.60 | -55.5 | -62.5 | -75.7 | -62.1 | -69.1 | -82.3 |
表(biǎo)11 .發(fà)射隔离度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=10MHz,ATT=0,Scale=0dBFs,TX3-TXn
頻率/GHz | TX3 /dBm | TX1 /dBm | TX2 /dBm | TX4 /dBm | TX3-TX1 /dB | TX3-TX2 /dB | TX3-TX4 /dB |
0.2 | 15.71 | -90 | -84 | -84 | -105.71 | -99.71 | -99.71 |
1 | 14.63 | -57 | -83 | -62 | -71.63 | -97.63 | -76.63 |
2 | 15.95 | -58 | -53.3 | -62.7 | -73.95 | -69.25 | -78.65 |
3 | 12.84 | -59.4 | -48.2 | -68.1 | -72.24 | -61.04 | -80.94 |
4 | 13.42 | -74.2 | -63.5 | -59.4 | -87.62 | -76.92 | -72.82 |
5 | 8.42 | -66.6 | -67 | -66.5 | -75.02 | -75.42 | -74.92 |
5.8 | 7 | -49.2 | -63.3 | -57.1 | -56.2 | -70.3 | -64.1 |
表(biǎo)12 .發(fà)射隔离度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=10MHz,ATT=0,Scale=0dBFs,TX4-TXn
頻率/GHz | TX4 /dBm | TX1 /dBm | TX2 /dBm | TX3 /dBm | TX4-TX1 /dB | TX4-TX2 /dB | TX4-TX3 /dB |
0.2 | 15.75 | -90 | -90 | -74 | -105.75 | -105.75 | -89.75 |
1 | 14.68 | -49.1 | -57.1 | -57 | -63.78 | -71.78 | -71.68 |
2 | 15.27 | -56.7 | -50.7 | -59.5 | -71.97 | -65.97 | -74.77 |
3 | 13.91 | -69.8 | -57.4 | -59.5 | -83.71 | -71.31 | -73.41 |
4 | 13.05 | -62.1 | -66.1 | -58.9 | -75.15 | -79.15 | -71.95 |
5 | 8.92 | -58.6 | -61.4 | -62.1 | -67.52 | -70.32 | -71.02 |
5.8 | 5.92 | -61.6 | -70 | -70.6 | -67.52 | -75.92 | -76.52 |

图(tú)3 .發(fà)射通(tòng)道(dào)隔离度(dù) vs本(běn)振頻率,IF=10MHz, ATT=0,Scale=0dBFs
21.3 收(shōu)發(fà)隔离度(dù)
中頻頻率IF=10MHz,配置發(fà)射通(tòng)道(dào)衰减为(wèi)0,數字(zì)信号(hào)幅度(dù)为(wèi)0dBFs。
21.3.1 外(wài)部(bù)無衰减
表(biǎo)13 .接收(shōu)中頻幅度(dù)(Prr)記(jì)录(lù),IF=10MHz,外(wài)部(bù)衰减=0,Pr=-50dBm
頻率/GHz | RX1/dBFS | RX2/dBFS | RX3/dBFS | RX4/dBFS |
0.2 | -11.24 | -11.24 | -11.85 | -11.40 |
1 | -12.36 | -12.95 | -13.56 | -12.90 |
2 | -13.55 | -13.66 | -14.14 | -13.23 |
3 | -14.35 | -14.78 | -15.34 | -14.24 |
4 | -17.45 | -17.97 | -17.85 | -16.80 |
5 | -20.18 | -19.87 | -20.36 | -19.54 |
5.8 | -23 | -25.01 | -22.57 | -22.38 |
表(biǎo)14 .收(shōu)發(fà)隔离度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=10MHz,外(wài)部(bù)衰减=0,TX1-RXn
頻率/GHz | TX1 /dBm | Ptr/dBFS | 隔离度(dù)TX1-RXn/dB | ||||||
RX1 | RX2 | RX3 | RX4 | RX1 | RX2 | RX3 | RX4 | ||
0.2 | 15.61 | -54.5 | -57.6 | -78 | -81 | -108.87 | -111.97 | -131.76 | -135.21 |
1 | 14.54 | -39.7 | -45.4 | -69.8 | -62.6 | -91.88 | -96.99 | -120.78 | -114.24 |
2 | 15.97 | -41.7 | -45.7 | -43.9 | -57.8 | -94.12 | -98.01 | -95.73 | -110.54 |
3 | 13.4 | -36.5 | -48.1 | -42.6 | -41.1 | -85.55 | -96.72 | -90.66 | -90.26 |
4 | 13.7 | -26.1 | -30.8 | -30.7 | -34.9 | -72.35 | -76.53 | -76.55 | -81.8 |
5 | 8.65 | -33.3 | -34.2 | -40.6 | -65.8 | -71.77 | -72.98 | -78.89 | -104.91 |
5.8 | 7.18 | -21.6 | -24 | -36.1 | -36.2 | -55.78 | -56.17 | -70.71 | -71 |
表(biǎo)15 收(shōu)發(fà)隔离度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=10MHz,外(wài)部(bù)衰减=0,TX2-RXn
頻率/GHz | TX2 /dBm | Ptr/dBFS | 隔离度(dù)TX2-RXn/dB | ||||||
RX1 | RX2 | RX3 | RX4 | RX1 | RX2 | RX3 | RX4 | ||
0.2 | 15.70 | -48.8 | -45.1 | -65.6 | -65.5 | -103.26 | -99.56 | -119.45 | -119.8 |
1 | 14.65 | -32.2 | -30.2 | -42.3 | -40.1 | -84.49 | -81.9 | -93.39 | -91.85 |
2 | 15.38 | -30.9 | -26.1 | -27.6 | -31 | -82.73 | -77.82 | -78.84 | -83.15 |
3 | 13.65 | -26.2 | -29 | -26.7 | -21.3 | -75.5 | -77.87 | -75.01 | -70.71 |
4 | 12.65 | -29.1 | -20 | -25.3 | -29.3 | -74.3 | -64.68 | -70.1 | -75.15 |
5 | 8.44 | -39 | -24.6 | -40.6 | -49.5 | -77.26 | -63.17 | -78.68 | -88.4 |
5.8 | 6.60 | -38.4 | -14.6 | -27.9 | -38.3 | -72 | -46.19 | -61.93 | -72.52 |
表(biǎo)16 收(shōu)發(fà)隔离度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=10MHz,外(wài)部(bù)衰减=0,TX3-RXn
頻率/GHz | TX3 /dBm | Ptr/dBFS | 隔离度(dù)TX3-RXn/dB | ||||||
RX1 | RX2 | RX3 | RX4 | RX1 | RX2 | RX3 | RX4 | ||
0.2 | 15.71 | -77 | -71 | -40.5 | -50.7 | -131.47 | -125.47 | -94.36 | -105.01 |
1 | 14.63 | -48 | -45.7 | -28.8 | -33.5 | -100.27 | -97.38 | -79.87 | -85.23 |
2 | 15.95 | -33.4 | -30.8 | -22.6 | -27.5 | -85.8 | -83.09 | -74.41 | -80.22 |
3 | 12.84 | -27.2 | -30.8 | -31.3 | -29 | -75.69 | -78.86 | -78.8 | -77.6 |
4 | 13.42 | -30.9 | -30.5 | -18.4 | -22 | -76.87 | -75.95 | -63.97 | -68.62 |
5 | 8.42 | -44.4 | -45.6 | -36.9 | -38.8 | -82.64 | -84.15 | -74.96 | -77.68 |
5.8 | 7 | -36.6 | -40.1 | -19 | -35 | -70.6 | -72.09 | -53.43 | -69.62 |
表(biǎo)17 收(shōu)發(fà)隔离度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=10MHz,外(wài)部(bù)衰减=0,TX4-RXn
頻率/GHz | TX4 /dBm | Ptr/dBFS | 隔离度(dù)TX4-RXn/dB | ||||||
RX1 | RX2 | RX3 | RX4 | RX1 | RX2 | RX3 | RX4 | ||
0.2 | 15.75 | -83 | -88 | -54.3 | -53 | -137.51 | -142.51 | -108.2 | -107.35 |
1 | 14.68 | -64.2 | -63.2 | -42.6 | -39.1 | -116.52 | -114.93 | -93.72 | -90.88 |
2 | 15.27 | -43.1 | -43.2 | -40.9 | -46.1 | -94.82 | -94.81 | -92.03 | -98.14 |
3 | 13.91 | -47.6 | -49.4 | -38.8 | -36.9 | -97.16 | -98.53 | -87.37 | -86.57 |
4 | 13.05 | -38.9 | -36.3 | -27.7 | -20.8 | -84.5 | -81.38 | -72.9 | -67.05 |
5 | 8.92 | -53 | -49.2 | -43.5 | -25.3 | -91.74 | -88.25 | -82.06 | -64.68 |
5.8 | 5.92 | -50.9 | -44.5 | -32.2 | -13.9 | -83.82 | -75.41 | -65.55 | -47.44 |

图(tú)4 .接收(shōu)通(tòng)道(dào)隔离度(dù) vs本(běn)振頻率,IF=10MHz,外(wài)部(bù)衰减=0,Pin=-50dBm
21.3.2 外(wài)部(bù)全衰
表(biǎo)18 .接收(shōu)中頻幅度(dù)(Prr)記(jì)录(lù),IF=10MHz,外(wài)部(bù)衰减=31.75dB,Pin=-20dBm
頻率/GHz | RX1/dBFS | RX2/dBFS | RX3/dBFS | RX4/dBFS |
0.2 | -12.9 | -12.9 | -13.6 | -13.2 |
1 | -14.1 | -14.7 | -15.5 | -14.8 |
2 | -15.7 | -15.7 | -16.3 | -15.5 |
3 | -16.3 | -16.8 | -17.4 | -16.4 |
4 | -19.1 | -19.7 | -19.6 | -18.7 |
5 | -21.7 | -21.5 | -22.1 | -21.2 |
5.8 | -26.2 | -26.8 | -25.6 | -25.3 |
表(biǎo)19 .收(shōu)發(fà)隔离度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=10MHz,外(wài)部(bù)衰减=31.75dB,TX1-RXn
頻率/GHz | TX1 /dBm | Ptr/dBFS | 隔离度(dù)TX1-RXn/dB | ||||||
RX1 | RX2 | RX3 | RX4 | RX1 | RX2 | RX3 | RX4 | ||
0.2 | 15.61 | -73.2 | -90 | -107 | -107 | -95.91 | -112.71 | -129.01 | -129.41 |
1 | 14.54 | -57.5 | -66 | -82.7 | -75.1 | -77.94 | -85.84 | -101.74 | -94.84 |
2 | 15.97 | -52.1 | -53.8 | -60 | -56.8 | -72.37 | -74.07 | -79.67 | -77.27 |
3 | 13.4 | -54.1 | -46.8 | -63.5 | -54.5 | -71.2 | -63.4 | -79.5 | -71.5 |
4 | 13.7 | -55.3 | -51 | -55.3 | -56 | -69.9 | -65 | -69.4 | -71 |
5 | 8.65 | -56.4 | -59.9 | -66.8 | -78.5 | -63.35 | -67.05 | -73.35 | -85.95 |
5.8 | 7.18 | -47.1 | -58.9 | -70.6 | -67.4 | -48.08 | -59.28 | -72.18 | -69.28 |
表(biǎo)20 收(shōu)發(fà)隔离度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=10MHz,外(wài)部(bù)衰减=31.75dB,TX2-RXn
頻率/GHz | TX2 /dBm | Ptr/dBFS | 隔离度(dù)TX2-RXn/dB | ||||||
RX1 | RX2 | RX3 | RX4 | RX1 | RX2 | RX3 | RX4 | ||
0.2 | 15.70 | -82 | -77 | -89 | -92 | -104.8 | -99.8 | -111.1 | -114.5 |
1 | 14.65 | -58.5 | -53.5 | -69.4 | -63.1 | -79.05 | -73.45 | -88.55 | -82.95 |
2 | 15.38 | -51.5 | -44.5 | -51.6 | -49.9 | -71.18 | -64.18 | -70.68 | -69.78 |
3 | 13.65 | -46 | -36.2 | -50.3 | -43.2 | -63.35 | -53.05 | -66.55 | -60.45 |
4 | 12.65 | -46.5 | -56.7 | -56.5 | -50.4 | -60.05 | -69.65 | -69.55 | -64.35 |
5 | 8.44 | -53.1 | -58.8 | -55.7 | -67.7 | -59.84 | -65.74 | -62.04 | -74.94 |
5.8 | 6.60 | -69.7 | -46.8 | -64.6 | -66.6 | -70.1 | -46.6 | -65.6 | -67.9 |
表(biǎo)21 收(shōu)發(fà)隔离度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=10MHz,外(wài)部(bù)衰减=31.75dB,TX3-RXn
頻率/GHz | TX3 /dBm | Ptr/dBFS | 隔离度(dù)TX3-RXn/dB | ||||||
RX1 | RX2 | RX3 | RX4 | RX1 | RX2 | RX3 | RX4 | ||
0.2 | 15.71 | -91 | -89 | -82 | -80 | -113.81 | -111.81 | -104.11 | -102.51 |
1 | 14.63 | -75.6 | -67.2 | -58.2 | -65.2 | -96.13 | -87.13 | -77.33 | -85.03 |
2 | 15.95 | -52.2 | -48.6 | -67.6 | -54.5 | -72.45 | -68.85 | -87.25 | -74.95 |
3 | 12.84 | -50.9 | -43.6 | -65.6 | -56.5 | -67.44 | -59.64 | -81.04 | -72.94 |
4 | 13.42 | -63.2 | -63.7 | -49.3 | -47.9 | -77.52 | -77.42 | -63.12 | -62.62 |
5 | 8.42 | -55.3 | -60.9 | -59.5 | -49.5 | -62.02 | -67.82 | -65.82 | -56.72 |
5.8 | 7 | -62.8 | -73.6 | -46.1 | -60 | -63.6 | -73.8 | -47.5 | -61.7 |
表(biǎo)22 收(shōu)發(fà)隔离度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=10MHz,外(wài)部(bù)衰减=31.75dB,TX4-RXn
頻率/GHz | TX4 /dBm | Ptr/dBFS | 隔离度(dù)TX4-RXn/dB | ||||||
RX1 | RX2 | RX3 | RX4 | RX1 | RX2 | RX3 | RX4 | ||
0.2 | 15.75 | -95 | -88 | -84 | -93 | -117.85 | -110.85 | -106.15 | -115.55 |
1 | 14.68 | -86 | -81.2 | -66.5 | -58.6 | -106.58 | -101.18 | -85.68 | -78.48 |
2 | 15.27 | -52.8 | -49.3 | -56.7 | -47.3 | -72.37 | -68.87 | -75.67 | -67.07 |
3 | 13.91 | -63.7 | -54.6 | -56.9 | -46.7 | -81.31 | -71.71 | -73.41 | -64.21 |
4 | 13.05 | -54.5 | -56.2 | -50.3 | -50.3 | -68.45 | -69.55 | -63.75 | -64.65 |
5 | 8.92 | -75.4 | -73 | -61.1 | -61.6 | -82.62 | -80.42 | -67.92 | -69.32 |
5.8 | 5.92 | -82 | -72.5 | -60.6 | -48.1 | -81.72 | -71.62 | -60.92 | -48.72 |

图(tú)5 .接收(shōu)通(tòng)道(dào)隔离度(dù) vs本(běn)振頻率,IF=10MHz,外(wài)部(bù)衰减=0,Pin=-50dBm
21.4 EVM
信号(hào)源輸出QPSK調制信号(hào),符号(hào)速率为(wèi)10MSPS,带(dài)宽(kuān)20MHz。
輸入(rù)不(bù)同(tóng)幅度(dù)的(de)信号(hào),並(bìng)調节(jié)接收(shōu)增益及(jí)發(fà)射衰减,使輸出信号(hào)盡量(liàng)大(dà),而(ér)不(bù)会(huì)失真(zhēn)。頻譜儀試用(yòng)數字(zì)調制測試模式,測量(liàng)輸出信号(hào)EVM。
表(biǎo)23 .EVM測試記(jì)录(lù),QPSK,Sample Rate=10MSPS,BW=20MHz,RX1-TX1
頻率/GHz | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.8 |
-75dBm | 5.24% | 5.50% | 5.68% | 5.88% | 7.33% | 9.42% | 11.66% |
-70dBm | 3.02% | 3.21% | 3.24% | 3.42% | 4.32% | 5.64% | 6.72% |
-65dBm | 1.81% | 1.97% | 1.91% | 2.12% | 2.64% | 3.73% | 4.45% |
-60dBm | 1.19% | 1.38% | 1.22% | 1.47% | 1.83% | 2.88% | 3.26% |
-55dBm | 0.92% | 1.14% | 0.90% | 1.24% | 1.49% | 2.51% | 2.82% |
-50dBm | 0.82% | 1.05% | 0.75% | 1.08% | 1.29% | 2.24% | 2.39% |
-45dBm | 0.84% | 0.97% | 0.71% | 1.08% | 1.21% | 2.11% | 2.33% |
-40dBm | 0.77% | 0.92% | 0.70% | 1.06% | 1.19% | 2.11% | 2.36% |
-35dBm | 0.73% | 0.91% | 0.73% | 1.05% | 1.16% | 2.12% | 2.37% |
-30dBm | 0.76% | 0.93% | 0.72% | 1.08% | 1.17% | 2.11% | 2.35% |
-25dBm | 0.75% | 0.94% | 0.70% | 1.07% | 1.15% | 2.07% | 2.34% |
-20dBm | 0.74% | 0.92% | 0.68% | 1.11% | 1.18% | 2.10% | 2.47% |
-15dBm | 0.77% | 0.91% | 0.69% | 1.10% | 1.16% | 2.08% | 2.46% |
-10dBm | 0.76% | 0.93% | 0.67% | 1.09% | 1.15% | 2.04% | 2.46% |
-5dBm | 0.78% | 0.91% | 0.75% | 1.18% | 1.22% | 2.08% | 2.50% |
0dBm | 2.62% | 2.8% | 2.02% | 2.21% | 1.80% | 2.23% | 2.64% |
5dBm | 4.24% | 4.57% | 4.01% | 4.12% | 4.02% | 4.08% | 4.21% |
10dBm | 5.22% | 5.10% | 4.61% | 4.62% | 4.88% | 5.18% | 6.05% |
表(biǎo)24 .EVM測試記(jì)录(lù), QPSK,Sample Rate=10MSPS,BW=20MHz,RX2-TX2
頻率/GHz | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.8 |
-75dBm | 5.23% | 5.53% | 5.70% | 5.98% | 8.01% | 9.20% | 22% |
-70dBm | 3.05% | 3.28% | 3.27% | 3.59% | 4.74% | 5.44% | 11.6% |
-65dBm | 1.86% | 2.07% | 1.97% | 2.38% | 2.98% | 3.53% | 6.08% |
-60dBm | 1.30% | 1.54% | 1.31% | 1.88% | 2.21% | 2.69% | 4.00% |
-55dBm | 1.02% | 1.25% | 1.03% | 1.61% | 1.87% | 2.35% | 3.08% |
-50dBm | 0.94% | 1.19% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 2.01% | 2.49% |
-45dBm | 0.91% | 1.12% | 0.70% | 1.07% | 1.33% | 1.87% | 2.34% |
-40dBm | 0.94% | 1.10% | 0.71% | 1.07% | 1.32% | 1.85% | 2.33% |
-35dBm | 0.91% | 1.08% | 0.70% | 1.06% | 1.31% | 1.84% | 2.31% |
-30dBm | 0.90% | 1.08% | 0.70% | 1.06% | 1.30% | 1.84% | 2.34% |
-25dBm | 0.88% | 1.08% | 0.72% | 1.06% | 1.30% | 1.84% | 2.36% |
-20dBm | 0.86% | 1.08% | 0.70% | 1.06% | 1.30% | 1.84% | 2.40% |
-15dBm | 0.94% | 1.11% | 0.71% | 1.06% | 1.30% | 1.84% | 2.65% |
-10dBm | 0.88% | 1.14% | 0.69% | 1.03% | 1.30% | 1.85% | 2.61% |
-5dBm | 0.96% | 1.15% | 0.81% | 1.19% | 1.29% | 1.89% | 2.78% |
0dBm | 2.84% | 2.93% | 2.07% | 2.21% | 1.79% | 2.14% | 3.19% |
5dBm | 4.45% | 4.73% | 4.01% | 4.14% | 3.77% | 3.99% | 5.34% |
10dBm | 5.33% | 5.07% | 4.55% | 4.63% | 4.83% | 5.17% | 11% |
表(biǎo)25 .EVM測試記(jì)录(lù), QPSK,Sample Rate=10MSPS,BW=20MHz,RX3-TX3
頻率/GHz | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.8 |
-75dBm | 5.23% | 5.70% | 5.82% | 6.23% | 8.23% | 9.67% | 17% |
