1 測試記(jì)录(lù)
頻率/GHz | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.8 |
RX1-TX2/dBc | -41.7 | -42.0 | -42.1 | -42.2 | -41.7 | -40.8 | -40.9 |
RX2-TX1/dBc | -41.9 | -41.5 | -41.8 | -41.6 | -41.8 | -41.2 | -41.5 |

頻率/GHz | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.8 |
RX1/dBFs | -8.09 | -6.89 | -8.58 | -10.82 | -13.32 | -17.75 | -16.70 |
RX2/dBFs | -80.00 | -80.00 | -80.00 | -80.00 | -78.32 | -78.87 | -70.91 |
RX1-RX2/dB | 71.91 | 73.11 | 71.42 | 69.18 | 65.00 | 61.12 | 54.21 |
頻率/GHz | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.8 |
RX1/dBFs | -81 | -81.49 | -81.99 | -81.37 | -82 | -79.85 | -67.18 |
RX2/dBFs | -9.05 | -7.71 | -7.68 | -10.64 | -14.37 | -16.95 | -16.83 |
RX1-RX2/dB | 71.95 | 73.78 | 74.31 | 70.73 | 67.63 | 62.9 | 50.35 |

當TRX通(tòng)道(dào)作(zuò)为(wèi)RX功能(néng)时(shí),此(cǐ)时(shí)TRX通(tòng)道(dào)與(yǔ)RX1、RX2通(tòng)道(dào)也(yě)應(yìng)計(jì)算相應(yìng)的(de)隔离度(dù)。
将RX1,RX2分(fēn)别接入(rù)信号(hào)源,幅度(dù)分(fēn)别为(wèi)Pin1, Pin2,測量(liàng)此(cǐ)时(shí)TRXn接收(shōu)到(dào)的(de)信号(hào)幅度(dù),並(bìng)計(jì)算通(tòng)道(dào)隔离度(dù)。
表(biǎo)28 接收(shōu)隔离度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=2MHz,Gain=MAX ,Pin1=-70dBm, Pin2=-20dBm,TRX1-RXn
頻率/GHz | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.8 |
P(TRX1-RX1)/dBFS | -42.54 | -40.33 | -28.16 | -39.09 | -44.58 | -49.72 | -41.6 |
P(TRX1-RX2)/dBFS | -68.83 | -49.50 | -39.27 | -53.59 | -53.63 | -48.03 | -47.71 |
TRX1-RX1/dB | 34.36 | 33.15 | 18.52 | 27.35 | 31.70 | 32.56 | 24.83 |
TRX1-RX2/dB | 109.63 | 91.45 | 80.70 | 92.19 | 89.81 | 81.48 | 80.90 |
表(biǎo)29 接收(shōu)隔离度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=2MHz,Gain=MAX ,Pin1=-70dBm, Pin2=-20dBm ,TRX2-RXn
頻率/GHz | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.8 |
P(TRX2-RX1)/dBFS | -71.72 | -63.49 | -55.95 | -53.89 | -66.67 | -51.06 | -43.9 |
P(TRX2-RX2)/dBFS | -43.99 | -42.88 | -26.02 | -42.28 | -42.99 | -52.69 | -38.78 |
TRX2-RX1/dB | 112.52 | 105.44 | 97.38 | 92.49 | 102.85 | 84.51 | 77.09 |
TRX2-RX2/dB | 34.79 | 34.83 | 17.45 | 30.88 | 29.17 | 36.14 | 21.97 |

表(biǎo)30 發(fà)射隔离度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=2MHz,ATT=0,Scale=0dBFs,TX1-TX2
頻率/GHz | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.8 |
TX1/dBm | 9.36 | 7.70 | 6.64 | 6.3 | 5.01 | 4.54 | 0.72 |
TX2/dBm | -85 | -96 | -102 | -94 | -89 | -61 | -51 |
TX1-TX2/dB | 94.36 | 103.7 | 108.64 | 100.3 | 94.01 | 65.54 | 51.72 |
表(biǎo)31 發(fà)射隔离度(dù)測試記(jì)录(lù),IF=2MHz,ATT=0,Scale=0dBFs,TX2-TX1
頻率/GHz | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.8 |
TX2/dBm | 9.34 | 7.78 | 6.46 | 5.27 | 5.40 | 4.88 | 0.73 |
TX1/dBm | -83 | -100 | -90 | -75 | -74 | -61 | -55 |
TX2-TX1/dB | 92.34 | 107.78 | 96.46 | 80.27 | 79.4 | 65.88 | 55.73 |
頻率/GHz | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.8 |
RX1/dBFs | -8.18 | -7.18 | -9.64 | -11.74 | -12.88 | -17.16 | -16.77 |
RX2/dBFs | -9.2 | -8.05 | -8.57 | -11.4 | -13.82 | -16.55 | -16.81 |
頻率/GHz | TX1 /dBm | Ptr/dBFS | 隔离度(dù)TX1-RXn/dB | ||
RX1 | RX2 | RX1 | RX2 | ||
0.2 | -8.29 | -12.38 | -56.67 | 65.91 | 109.18 |
1 | -9.26 | -3.09 | -38.53 | 56.65 | 91.22 |
2 | -10.69 | -3.81 | -36.77 | 53.48 | 87.51 |
3 | -11.04 | -2.32 | -31.09 | 49.54 | 78.65 |
4 | -13.89 | -12.88 | -46.19 | 56.11 | 88.48 |
5 | -16.82 | -15.54 | -26.43 | 51.56 | 63.06 |
5.8 | -17.42 | -10.52 | -23.02 | 46.33 | 58.79 |
頻率/GHz | TX1 /dBm | Ptr/dBFS | 隔离度(dù)TX1-RXn/dB | ||
RX1 | RX2 | RX1 | RX2 | ||
0.2 | -8.03 | -46.89 | -16.88 | 100.68 | 69.65 |
1 | -8.80 | -40.18 | -4.95 | 94.2 | 58.1 |
2 | -22.80 | -60.98 | -4.90 | 98.54 | 43.53 |
3 | -11.11 | -33.33 | -4.72 | 80.48 | 52.21 |
4 | -14 | -46.28 | -11.41 | 89.4 | 53.59 |
5 | -16.55 | -45.95 | -7.96 | 82.24 | 44.86 |
5.8 | -30.68 | -39.27 | -11.56 | 61.82 | 34.07 |

測試条(tiáo)件(jiàn):信号(hào)源輸出QPSK調制信号(hào),符号(hào)速率为(wèi)10MSPS,滾降系(xì)數0.35。
IIO SCOPE软(ruǎn)件(jiàn)配置RF Bandwith为(wèi)50MHz,采樣(yàng)率为(wèi)55MSPS。
配置接收(shōu)增益为(wèi)40dB。
表(biǎo)35 EVM測試記(jì)录(lù),QPSK,Symbol Rate=10MSPS,BW=15MHz,Gain=40dB,RX1-TX2
頻率/GHz | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.8 |
RX1-TX2 | 0.74% | 0.78% | 0.91% | 1.62% | 1.30% | 2.48% | 2.24% |
RX2-TX1 | 0.79% | 0.80% | 0.86% | 1.30% | 1.19% | 1.82% | 2.28% |

图(tú)28 EVM vs本(běn)振頻率, QPSK,Symbol Rate=10MSPS,BW=15MHz,Gain=40dB
1.26 靈敏度(dù)、動(dòng)态範圍
測試条(tiáo)件(jiàn):信号(hào)源輸出QPSK調制信号(hào),符号(hào)速率为(wèi)10MSPS,带(dài)宽(kuān)15MHz。
配置接收(shōu)增益为(wèi)最(zuì)大(dà),頻譜儀試用(yòng)數字(zì)調制測試模式,測量(liàng)輸出信号(hào)信噪比,降低(dī)接收(shōu)輸入(rù)信号(hào)幅度(dù),直(zhí)到(dào)輸出信噪比为(wèi)10dB。
表(biǎo)36 靈敏度(dù)\動(dòng)态範圍測試記(jì)录(lù),QPSK,Symbol Rate=10MSPS,BW=15MHz
頻率/GHz | 靈敏度(dù)/dBm | 動(dòng)态範圍/dB | ||
RX1 | RX2 | RX1 | RX2 | |
0.2 | -85 | -83 | 87.5 | 85.5 |
1 | -87 | -86 | 89.5 | 88.5 |
2 | -86 | -85 | 88.5 | 87.5 |
3 | -84 | -83 | 86.5 | 85.5 |
4 | -83 | -83 | 85.5 | 85.5 |
5 | -81 | -77 | 83.5 | 79.5 |
5.8 | -78 | -78 | 80.5 | 80.5 |























